Lavande | Les Deux Chevaux | La Cour | Loge du Chauffeur | |
---|---|---|---|---|
Jan - Mar | 900.00 € | 1050.00 € | 900.00 € | 1050.00 € |
Apr - Maj | 980.00 € | 1180.00 € | 980.00 € | 1180.00 € |
Juni | 1110.00 € | 1310.00 € | 1110.00 € | 1310.00 € |
Jul - Aug | 1390.00 € | 1660.00 € | 1390.00 € | 1660.00 € |
September | 1110.00 € | 1310.00 € | 1110.00 € | 1310.00 € |
Oktober | 980.00 € | 1180.00 € | 980.00 € | 1180.00 € |
Nov - Dec | 900.00 € | 1050.00 € | 900.00 € | 1050.00 € |
Priserna i tabellen för samtliga lägenheter är per vecka (lördag - lördag).
I huvudbyggnaden finns ytterligare två rymliga sovrum, som vid behov kan inkluderas med en bokning av någon av lägenheterna.