Lavande | Les Deux Chevaux | La Cour | Loge Du Chauffeur | |
---|---|---|---|---|
Tam - Maa | 900.00 € | 1050.00 € | 900.00 € | 1050.00 € |
Huh - Tou | 980.00 € | 1180.00 € | 980.00 € | 1180.00 € |
Kesäkuu | 1110.00 € | 1310.00 € | 1110.00 € | 1310.00 € |
Hei - Elo | 1390.00 € | 1660.00 € | 1390.00 € | 1660.00 € |
Syyskuu | 1110.00 € | 1310.00 € | 1110.00 € | 1310.00 € |
Lokakuu | 980.00 € | 1180.00 € | 9800.00 € | 1180.00 € |
Mar - Jou | 900.00 € | 1050.00 € | 9000.00 € | 1050.00 € |
Taulukossa näkyvät hinnat asunnoille ovat viikkohintoja lauantaista lauantaihin.
Päärakennuksessa on kaksi tilavaa makuuhuonetta, jotka tarvittaessa voi yhdistää toisen asunnon kanssa samaan varaukseen.